Посмотреть все картинки
Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 4/128Gb черный, глобальная версия. Гарантия 1 год.
Общая информация | |
Модель | Redmi Note 9; M2003J15SG; M2003J15SS |
Год выпуска | апрель 2020 |
Операционная система | Android, MIUI |
Влагозащита | P2i Nano coating |
Устойчивое к царапинам стекло | Corning Gorilla Glass 5 |
Цвет | Черный |
Материал | Пластик |
Дисплей | |
Тип экрана | LCD IPS |
Размер экрана | 6.53" |
Разрешение экрана (px) | 1080 x 2340 px |
Плотность пикселей, PPI | 395 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешение экрана (HD) | FHD+ |
Сенсорный экран | Мультитач, ёмкостный |
Размеры | |
Габариты (ШхВхТ, мм) | 162.3 х 77.2 х 8.9 мм |
Вес (г) | 199 g |
Аккумулятор и питание | |
Ёмкость аккумулятора (мАч) | 5020 мАч |
Тип аккумулятора | Li-Polymer |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Функция быстрой зарядки | Есть, 18.0W |
Процессор | |
Тип процессора | MediaTek Helio G85 |
Тактовая частота (МГц) | 2.0 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Видеоускоритель | ARM Mali G52 MC2 |
Память | |
Оперативная память | 4 Гб |
Встроенная память | 128 Гб |
Коммуникации | |
Мобильная связь | GSM B2/3/5/8, WCDMA B1/2/4/5/8, FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28, TDD-LTE B38/40/41 |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4/5 ГГц, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM x2 + Micro SD (2 + 1) |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Навигационные возможности | GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
Наличие NFC | Да |
Мультимедия | |
Основная камера (Мп) | Квадрокамера: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Характеристики основной камеры | 48 Мп (1.6 μm, f/1.79, FOV 79.4°) + 8 Мп (1.2 μm, f/2.2, FOV 118°) + 2 Мп (Макро 1.75 μm, f/2.4, 2-10 см) + 2 Мп (1.7 μm, f/2.4) |
Фронтальная камера (Мп) | 13 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | F/2.25, 1.12μm, 74° FOV |
Максимальное разрешение видеосъемки | 1080p@30fps |
Фотовспышка | LED |
Аудиоразъем | 3.5 мм |
Расширение | |
Разъемы | Type-C |
Дополнительно | |
Особенности: | Поддержка быстрой зарядки 18W; Усилитель аудио: Smart PA |
Сенсоры и датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, сканер отпечатков, вибромотор, компас, ИК-порт |
Биометрическая защита | Сканер отпечатков пальцев |
Результаты теста AnTuTu | 205.946 AnTuTu v8 |
Гарантия на смартфоны, гаджеты и другую электронику 1 год, каждому покупателю при покупке выдаётся гарантийный талон и кассовый чек.
Гарантия на запчасти и аксессуары — 14 дней.