Посмотреть все картинки
Общая информация | |
Модель | Mi Max 2 |
Год выпуска | 2017 |
Операционная система | Android 7.0, Android 7.1 |
Цвет | Золотой |
Дисплей | |
Тип экрана | IPS |
Размер экрана | 6,44" |
Разрешение экрана (px) | 1080 x 1920 |
Сенсорный экран | Емкостный |
Размеры | |
Габариты (ШхВхТ, мм) | 88,7 x 174,1 x 7,6 |
Вес (г) | 211 |
Аккумулятор и питание | |
Ёмкость аккумулятора (мАч) | 5 300 мА·ч |
Процессор | |
Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Тактовая частота (МГц) | 2 000 |
Количество ядер | 8 |
Видеоускоритель | Adreno 506 |
Память | |
Оперативная память | 4096 Мб |
Встроенная память | 32 Гб |
Коммуникации | |
Мобильная связь | GSM (850, 900, 1800, 1900), LTE (850, 900, 1800, 2100, 2600), UMTS (850, 900, 1900, 2100) |
Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | 802.11a,b,g,n,ac |
Другое | 2G 2, 3.5G (HSDPA, HSDPA+, HSUPA, HSPA, HSPA+), 3G UMTS/WCDMA, GPS, IrDA, ГЛОНАСС, Поддержка 2 SIM-карт |
Мультимедия | |
Основная камера (Мп) | 12 Мп |
Фронтальная камера (Мп) | 5 Мп |
Автофокус | Есть |
Фотовспышка | Есть |
Динамик | Стерео |
Аудиоразъем | 3.5mm jack |
Дополнительно | FM-радио, G-Sensor, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
Управление и ввод | |
Кнопки | Сенсорные кнопки, сканер отпечатков пальцев |
Расширение | |
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Разъемы | Type-C, USB-хост / OTG |
Гарантия на смартфоны, гаджеты и другую электронику 1 год, каждому покупателю при покупке выдаётся гарантийный талон и кассовый чек.
Гарантия на запчасти и аксессуары — 14 дней.